2018年7月沈陽土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | GN-GX-06-07-1 | 渾南 | 8334.01 |
2 | 百荷灣東(原GN-BT-02-04) | 渾南 | 5700.00 |
3 | GN-WJ-01-19-1 | 渾南 | 3201.00 |
4 | 107省道南側-11 | 沈北新 | 1550.00 |
5 | 107省道南側-10 | 沈北新 | 950.00 |
6 | GN-SW-01-27 | 渾南 | 621.00 |
7 | 蘇家屯區沈本大道西22米規劃路北地塊 | 蘇家屯 | 525.00 |
8 | 沈陽經濟技術開發區渾河二十五西街東側、開發二十二號路北側 | 鐵西 | 482.00 |
9 | 蘇家屯區四環路南丁香街西2號地塊 | 蘇家屯 | 375.00 |
10 | 蒲河大道南側-112 | 沈北新 | 355.00 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















