2018年7月廣州市商品住宅銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 區縣 | 成交套數(套) |
1 | 合景譽山國際 | 增城 | 306 |
2 | 南沙濱海花園 | 南沙 | 279 |
3 | 廣晟海韻星洲 | 南沙 | 265 |
4 | 皇馬莊園 | 增城 | 229 |
5 | 云溪四季 | 增城 | 182 |
6 | 實地常春藤 | 蘿崗 | 152 |
7 | 佳兆業城市廣場 | 黃埔 | 152 |
8 | 萬科幸福譽 | 蘿崗 | 141 |
9 | 敏捷·綠湖首府 | 增城 | 135 |
10 | 廣州綠地城 | 蘿崗 | 131 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















