2018年7月上海土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 溢價率 |
1 | 崇明區陳家鎮CMSA0004、CMSA0005單元13-01地塊 | 崇明 | 209.81% |
2 | 青浦區盈浦街道趙屯浦路南側42-01地塊 | 青浦 | 68.91% |
3 | 長寧區新華路街道49街坊42/1丘D1-12地塊 | 長寧 | 42.08% |
4 | 閔行區莘莊鎮閔行新城MHPO-0104單元12-04地塊 | 閔行 | 17.81% |
5 | 寶山區羅南社區BSPO-2301單元A-2A地塊 | 寶山 | 15.87% |
6 | 青浦區華新鎮蔣家巷路東側44-02地塊 | 青浦 | 0.70% |
7 | 徐匯區虹梅街道xh240A-02、xh240A-04、xh241A-01、xh241B-01、xh241C-01地塊 | 徐匯 | 0.13% |
8 | 臨港重裝備產業區04PD-0303單元I02-02地塊 | 浦東新 | 0.00% |
9 | 閔行區吳涇鎮MHP0-1004單元08A-03Aa地塊 | 閔行 | 0.00% |
10 | 閔行區華漕鎮MHP0-1402單元08-05地塊 | 閔行 | 0.00% |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















