2018年7月上海土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 長寧區新華路街道49街坊42/1丘D1-12地塊 | 長寧 | 46830.47 |
2 | 虹口區四川北路街道HK194-01地塊 | 虹口 | 36447.64 |
3 | 青浦區徐涇北大型社區崧澤大道北側33-01地塊 | 青浦 | 33160.02 |
4 | 青浦區徐涇北大型社區經十路西側27-04地塊 | 青浦 | 33160.01 |
5 | 閔行區華漕鎮MHP0-1402單元08-05地塊 | 閔行 | 31115.43 |
6 | 徐匯區虹梅街道xh240A-02、xh240A-04、xh241A-01、xh241B-01、xh241C-01地塊 | 徐匯 | 27633.20 |
7 | 閔行區吳涇鎮MHP0-1004單元08A-03Aa地塊 | 閔行 | 21225.40 |
8 | 青浦區華新鎮蔣家巷路東側44-02地塊 | 青浦 | 21157.42 |
9 | 青浦區華新鎮蔣家巷路西側26-01地塊 | 青浦 | 21010.11 |
10 | 金山區金山新城JSC1-0701單元01-04地塊(“城中村”改造項目-山陽鎮衛東村海光2、3組) | 金山 | 16700.01 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















