2018年6月廣州土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 海珠區琶洲西區AH040126地塊 | 海珠 | 15220.13 |
2 | 海珠區琶洲西區AH040125地塊 | 海珠 | 15220.00 |
3 | 2018NJY-6地塊 | 南沙 | 13022.26 |
4 | 增城區83001221A18064地塊 | 增城 | 12671.97 |
5 | 海珠區琶洲西區AH040117地塊 | 海珠 | 12279.95 |
6 | 從化區街口街旺城片區西寧小學東北側地塊一、二、三、四 | 從化 | 8100.01 |
7 | 增城區83102235A18035地塊 | 增城 | 8099.20 |
8 | 從化區江埔街江村地段(江埔果場)FA0904022地塊 | 從化 | 8000.05 |
9 | 天河區天河科技園高唐新建區AT0305155地塊 | 天河 | 7780.01 |
10 | 廣州開發區KXC-K1-10地塊 | 黃埔 | 6549.10 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















