2018年6月溫州市蒼南縣銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 御江璟園 | 181 | 19510 | 24290 |
2 | 恒大逸合城 | 106 | 12940 | 16560 |
3 | 銀和中央公園 | 92 | 13360 | 31290 |
4 | 中梁壹號院 | 55 | 7860 | 16360 |
5 | 悅都會 | 52 | 5620 | 6910 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















