2018年6月溫州市商品住宅銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 區縣 | 成交套數(套) |
1 | 甌海之光 | 甌海區 | 274 |
2 | 德信碧桂園天薈 | 龍灣區 | 264 |
3 | 秀峰里 | 鹿城區 | 207 |
4 | 鴻府錦園 | 龍灣區 | 204 |
5 | 湖山玖里 | 甌海區 | 198 |
6 | 公園學苑 | 泰順縣 | 193 |
7 | 碧桂園旭輝·湖悅天境 | 經濟開發區 | 182 |
8 | 御江璟園 | 蒼南縣 | 181 |
9 | 鴻園 | 平陽縣 | 176 |
10 | 鉑翠園 | 甌海區 | 162 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















