2018年6月徐州經濟開發區銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 綠地花都 | 374 | 41730 | 24500 |
2 | 泉城金水灣 | 276 | 37400 | 22050 |
3 | 融創鳳鳴桃源 | 68 | 8640 | 8210 |
4 | 金尚名著 | 53 | 6170 | 4450 |
5 | 和潤臥龍城 | 39 | 4620 | 2660 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















