2018年5月太原市尖草坪銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 恒大御景灣 | 308 | 31760 | 29320 |
2 | 三千渡 | 126 | 18280 | 19150 |
3 | 怡和·天潤園 | 77 | 8280 | 7470 |
4 | 富力天禧城 | 75 | 10520 | 9740 |
5 | 萬科公園里 | 66 | 8400 | 7890 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















