2018年5月哈爾濱市道里銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 中海紫御觀邸 | 82 | 8640 | 12900 |
2 | 綠地中央廣場 | 22 | 2250 | 2000 |
3 | 富力江灣新城 | 18 | 4280 | 8730 |
4 | 哈爾濱星光耀廣場 | 16 | 2890 | 3660 |
5 | 恒大御府 | 12 | 1620 | 2470 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















