2018年5月揚州市開發區銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 鉑悅華府 | 88 | 9290 | 10040 |
2 | 雅居樂蘭亭公館 | 84 | 9980 | 14670 |
3 | 藍爵莊園 | 43 | 4810 | 3670 |
4 | 靜安陽光花都 | 35 | 3730 | 4000 |
5 | 蝶翠園 | 32 | 2770 | 3730 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















