2018年5月東莞市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項目名稱 | 區縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 金地前海山 | 大嶺山鎮 | 50630 |
2 | 萬科云城 | 虎門鎮 | 47860 |
3 | 萬科首鑄東江之星 | 南城 | 40800 |
4 | 光大山湖城 | 大嶺山鎮 | 34220 |
5 | 保利錦城 | 茶山鎮 | 31750 |
6 | 萬科中央公園 | 大朗鎮 | 24720 |
7 | 保利海棠 | 洪梅鎮 | 24640 |
8 | 萬科中天城市花園 | 東城 | 22230 |
9 | 保利格外松湖 | 大嶺山鎮 | 19850 |
10 | 皇家翡翠灣 | 東坑鎮 | 17290 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















