2018年5月重慶巴南銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 聯發龍洲灣1號 | 473 | 43470 | 36770 |
2 | 融創歐麓花園城 | 375 | 43370 | 32980 |
3 | 協信天驕星城 | 243 | 23710 | 22540 |
4 | 啟迪協信星麓原 | 176 | 17060 | 13850 |
5 | 重慶華南城地塊 | 143 | 13330 | 9220 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















