2018年5月成都土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 溢價率 |
1 | 崇州市羊馬鎮泗安村16、17、19、20組(光華大道與羊安路交叉口西北側) | 崇州市 | 171.63% |
2 | 崇州市文井北街東南側(崇州市崇陽鎮棋盤村集體) | 崇州市 | 147.62% |
3 | 武侯區簇錦街道鐵佛村9組 | 武侯 | 102.60% |
4 | 金牛區西華街道富家社區9組、興盛社區3組 | 金牛 | 93.03% |
5 | 蒲江縣鶴山街道辦事處新蒲路南側 | 蒲江縣 | 69.03% |
6 | 蒲江縣鶴山街道辦事處新蒲路北側 | 蒲江縣 | 65.61% |
7 | 簡陽市東城新區C18-2號地塊 | 簡陽市 | 61.59% |
8 | 龍泉驛區柏合鎮佳美路以東、東航路以南 | 龍泉驛 | 51.43% |
9 | 簡陽市簡城街道辦 | 簡陽市 | 25.42% |
10 | 崇州市崇陽街道王殿村2、3、5、15組 | 崇州市 | 0.00% |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















