2018年5月上海土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 溢價率 |
1 | 金山區亭林工業區CB_201602001號地塊 | 金山 | 0.00% |
2 | 奉賢區莊行鎮07-07號地塊 | 奉賢 | 0.00% |
3 | 嘉定區江橋鎮封浜社區JDSE0201單元06-01地塊 | 嘉定 | 0.00% |
4 | 嘉定區江橋鎮封浜社區JDSE0201單元10-01、21-01地塊 | 嘉定 | 0.00% |
5 | 寶山區寶山城市工業園區BSPO-1601單元D1A-01、D1B-01地塊 | 寶山 | 0.00% |
6 | 閔行區梅隴社區MHP0-0307單元07-03地塊 | 閔行 | 0.00% |
7 | 奉賢區生物科技園區06-01號地塊 | 奉賢 | 0.00% |
8 | 松江區洞涇鎮工業區DJ-15-001號地塊 | 松江 | 0.00% |
9 | 金山區楓涇工業區CB_201608002號地塊 | 金山 | 0.00% |
10 | 青浦區徐涇鎮徐樂路西側A18-05地塊 | 青浦 | 0.00% |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















