2018年5月上海土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 嘉定區江橋鎮北社區K2-01地塊 | 嘉定 | 30500.03 |
2 | 閔行區梅隴社區MHP0-0307單元07-03地塊 | 閔行 | 10081.16 |
3 | 楊浦區新江灣社區N091104單元A3-05地塊(新江灣城街道原D4) | 楊浦 | 8000.33 |
4 | 青浦區徐涇鎮徐樂路西側A18-05地塊 | 青浦 | 7281.92 |
5 | 嘉定區江橋鎮封浜社區JDSE0201單元10-01、21-01地塊 | 嘉定 | 4494.08 |
6 | 嘉定區江橋鎮封浜社區JDSE0201單元06-01地塊 | 嘉定 | 4102.48 |
7 | 閔行區莘莊工業區工-263號地塊 | 閔行 | 1847.32 |
8 | 閔行區浦江鎮工-271號地塊 | 閔行 | 1816.30 |
9 | 寶山區寶山城市工業園區BSPO-1601單元D1A-01、D1B-01地塊 | 寶山 | 1099.52 |
10 | 松江區工業區V-8-2號(新城C01單元13-06號)地塊 | 松江 | 950.03 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















