2018年4月廣州市蘿崗銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 萬科幸福譽 | 120 | 11320 | 13680 |
2 | 廣州綠地城 | 103 | 11590 | 13980 |
3 | 保利越秀愛特城 | 84 | 8420 | 14090 |
4 | 天韻瑚璟花園 | 82 | 9900 | 12530 |
5 | 萬科里享家 | 53 | 5230 | 7920 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















