2018年4月溫州市樂清市銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 綠城·錦玉園 | 131 | 17860 | 40510 |
2 | 盛世嘉園 | 83 | 11550 | 23520 |
3 | 名仕花園 | 60 | 9820 | 7770 |
4 | 樂清天景花苑 | 43 | 6510 | 5980 |
5 | 華鴻壹號墅 | 30 | 4580 | 3950 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















