2018年4月重慶土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 溢價率 |
1 | 南岸區茶園組團B分區B37/03號宗地 | 南岸 | 56.78% |
2 | 南岸區茶園組團B分區B40-1/03、B45/03號宗地 | 南岸 | 50.25% |
3 | 巴南區魚洞組團P分區P07-8/05、P07-9-1/04、P07-14-2/04、P07-14-3/04、P07-17/03、P07-19/05、P07-21/03號宗地 | 巴南 | 40.48% |
4 | 兩江新區悅來組團C分區C62-2/06、C62-3-3/05、C63/05、C64/05、C65-1/05、C66/05、C67/05、C68/05、C69-1/05、C69-2/05號宗地 | 渝北 | 30.21% |
5 | 南岸區茶園組團A分區A81-3/03號宗地 | 南岸 | 30.07% |
6 | 萬東鎮婁黃社 | 綦江 | 0.00% |
7 | 盤龍鎮,東:臨規劃用地;南:臨規劃用地;西:臨規劃用地:北:臨規劃道路。 | 榮昌 | 0.00% |
8 | 昌州街道,東臨:農地;南臨:澳藍特公司;西臨:道路;北臨: 規劃控制地。 | 榮昌 | 0.00% |
9 | 盤龍鎮,東:臨規劃用地;南:臨盤龍路:西:臨規劃用地:北:臨新興鋼鐵廠。 | 榮昌 | 0.00% |
10 | 涪陵區興華中路25號 | 涪陵 | 0.00% |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















