2018年4月徐州商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項目名稱 | 區縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 華盛景園 | 泉山區 | 102690 |
2 | 怡景嘉園 | 泉山區 | 67300 |
3 | 榮盛·花語城 | 泉山區 | 52500 |
4 | 淮海天地 | 泉山區 | 38960 |
5 | 御瀾灣 | 沛縣 | 26340 |
6 | 萬科新都會 | 銅山區 | 26270 |
7 | 瓏灣花苑 | 經濟開發區 | 22370 |
8 | 美潤園 | 泉山區 | 19540 |
9 | 東部美的城 | 賈汪區 | 17960 |
10 | 寶龍觀邸 | 銅山區 | 16890 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















