2018年4月杭州土地成交地塊總價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 成交總價(萬元) |
1 | 景芳三堡單元JG1202-40地塊 | 江干 | 354623.00 |
2 | 牛田單元R21-04地塊 | 江干 | 334281.00 |
3 | 富陽區銀湖街道受降板塊A-RB-01-B地塊 | 富陽 | 292860.00 |
4 | 余杭經濟技術開發區星光街與興國路交匯東北處地塊 | 余杭 | 227392.00 |
5 | 富陽區高橋片03-C-12地塊 | 富陽 | 159900.00 |
6 | 塘棲鎮富特帶鋼地塊 | 余杭 | 81266.00 |
7 | 九堡中心單元JG1701-R21-02地塊 | 江干 | 66160.00 |
8 | 錦北單元D-R2-19地塊 | 臨安 | 62128.00 |
9 | 塘棲鎮西苑村地塊 | 余杭 | 50953.00 |
10 | 天目醫藥港單元ZX11-F-32、33地塊 | 臨安 | 45828.00 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















