2018年4月深圳龍崗銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 佳兆業未來城 | 216 | 20390 | 99520 |
2 | 深房傳麒尚林 | 109 | 8560 | 31040 |
3 | 吉祥里 | 68 | 6110 | 26360 |
4 | 佳兆業城市廣場 | 60 | 5380 | 26670 |
5 | 奧園·翡翠東灣 | 55 | 4440 | 13470 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















