2018年4月廣州土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 溢價率 |
1 | 增城區朱村街鳳崗村83003210A17025地塊 | 增城 | 45.04% |
2 | 增城區增江街獅尾路83002002A17060地塊 | 增城 | 28.96% |
3 | 增城區荔城街三聯村83001204A18082地塊 | 增城 | 1.26% |
4 | 增城區荔城街三聯村83001204A18062地塊 | 增城 | 0.60% |
5 | 白鶴沙AF021920-6地塊 | 荔灣 | 0.00% |
6 | 天河區廣州國際金融城起步區AT090941地塊 | 天河 | 0.00% |
7 | 開發區YH-M4-6地塊 | 黃埔 | 0.00% |
8 | 南沙區萬頃沙保稅港加工制造業區塊2018NGY-2地塊 | 南沙 | 0.00% |
9 | 南沙區大崗先進制造業基地2018NGY-3地塊 | 南沙 | 0.00% |
10 | 南沙區大崗先進制造業基地2018NGY-4地塊 | 南沙 | 0.00 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















