2018年4月廣州土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 海珠區琶洲互聯網創新集聚區跨市政道路連接體①號及⑥-1號地塊 | 海珠 | 18000.00 |
2 | 天河區廣州國際金融城起步區AT090941地塊 | 天河 | 16304.04 |
3 | 增城區朱村街鳳崗村83003210A17025地塊 | 增城 | 14997.25 |
4 | 增城區增江街獅尾路83002002A17060地塊 | 增城 | 13343.52 |
5 | 增城區荔城街三聯村83001204A18082地塊 | 增城 | 12569.97 |
6 | 增城區荔城街三聯村83001204A18062地塊 | 增城 | 12488.84 |
7 | 開發區SDK-B-11地塊 | 黃埔 | 5010.07 |
8 | 白鶴沙AF021920-6地塊 | 荔灣 | 2233.59 |
9 | 2018NGY-5地塊 | 南沙 | 304.68 |
10 | 南沙區萬頃沙保稅港加工制造業區塊2018NGY-2地塊 | 南沙 | 302.67 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















