2018年3月東莞市石碣鎮銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 玖頌江灣 | 328 | 32020 | 47450 |
2 | 中惠悅灣花園 | 108 | 11040 | 16200 |
3 | 碧桂園瓏遠紫宸府 | 92 | 10810 | 17830 |
4 | 達鑫江濱新城 | 13 | 1790 | 3250 |
5 | 合信地王廣場 | 3 | 330 | 460 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















