2018年3月重慶沙坪壩銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 富力城 | 554 | 51030 | 42200 |
2 | 金科天宸 | 293 | 30090 | 27180 |
3 | 萬科金色悅城 | 289 | 35250 | 43520 |
4 | 同景優活城 | 213 | 18330 | 17310 |
5 | 西永9號 | 206 | 17540 | 13980 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















