2018年3月重慶渝北銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 融創國博城 | 610 | 70550 | 70840 |
2 | 恒大世紀城 | 504 | 44150 | 51270 |
3 | 金甌理工國際 | 359 | 34220 | 24210 |
4 | 橋達藍灣半島 | 315 | 27080 | 24980 |
5 | 恒大照母山 | 277 | 23600 | 26900 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















