2018年3月深圳南山銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 華潤深圳灣·悅府 | 62 | 10470 | 119440 |
2 | 萬科蛇口公館 | 58 | 3050 | 26550 |
3 | 新天鵝堡 | 17 | 4270 | 54540 |
4 | 香山里 | 13 | 2420 | 18990 |
5 | 華潤城 | 11 | 2480 | 25410 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















