2018年3月深圳商品住宅銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 區縣 | 成交套數(套) |
1 | 鴻榮源·壹城中心 | 龍華新區 | 245 |
2 | 深城投·中心公館 | 坪山新區 | 169 |
3 | 亞迪三村 | 坪山新區 | 153 |
4 | 佳兆業城市廣場 | 龍崗 | 153 |
5 | 鴻榮源·尚峻花園 | 龍華新區 | 144 |
6 | 宏發前城 | 寶安 | 119 |
7 | 中環星苑 | 龍崗 | 113 |
8 | 潤科華府 | 寶安 | 111 |
9 | 吉祥里 | 龍崗 | 85 |
10 | 卓越彌敦道 | 龍崗 | 78 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















