2018年3月廣州土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 溢價率 |
1 | 廣州南沙開發區2018NGY-1號地塊 | 南沙 | 0.00% |
2 | 南沙區橫瀝鎮靈山島尖C2-12-11、C2-12-12地塊 | 南沙 | 0.00% |
3 | 南沙區橫瀝鎮靈山島尖C2-12-09地塊 | 南沙 | 0.00% |
4 | 白云區江高鎮107國道東側方向SQQ-1902-2地塊 | 白云 | 0.00% |
5 | 白云區江高鎮107國道東側方向SQQ-1902-1地塊 | 白云 | 0.00% |
6 | 科學城KXC-I4-8地塊 | 黃埔 | 0.00% |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















