2018年3月上海土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 上海市普陀區長風新村街道蘇州河濱河地區控詳規劃調整pt0267b-05北部(長風4C北地塊) | 普陀 | 37488.56 |
2 | 閔行區華漕鎮MHP0-1402單元02-02地塊(加油站) | 閔行 | 18916.67 |
3 | 上海市普陀區桃浦鎮城桃浦科技智慧W06-1401單元096-03、102-01地塊 | 普陀 | 12616.40 |
4 | 徐匯區康健新村街道N5-03地塊 | 徐匯 | 8557.38 |
5 | 松江區中山街道國際生態商務區7-3號(新城C單元28-04)號地塊 | 松江 | 8016.11 |
6 | 松江區中山街道國際生態商務區7-2號(新城C單元28-03)地塊 | 松江 | 6551.43 |
7 | 嘉定區江橋鎮北虹橋社區09-09、09-10地塊 | 嘉定 | 6000.09 |
8 | 寶山區N12-1001編制單元P-06地塊(“城中村”改造項目―康家村) | 寶山 | 5750.05 |
9 | 寶山區顧村鎮N12-1101單元04-02地塊 | 寶山 | 5750.02 |
10 | 浦東新區曹路大基地南擴區B11A-11地塊 | 浦東新 | 4587.99 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















