2018年3月上海土地成交地塊總價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 成交總價(萬元) |
1 | 上海市普陀區桃浦鎮城桃浦科技智慧W06-1401單元096-03、102-01地塊 | 普陀 | 119200.00 |
2 | 浦東新區曹路大基地南擴區B11A-11地塊 | 浦東新 | 86242.00 |
3 | 上海市普陀區長風新村街道蘇州河濱河地區控詳規劃調整pt0267b-05北部(長風4C北地塊) | 普陀 | 76800.00 |
4 | 寶山區顧村鎮N12-1101單元04-02地塊 | 寶山 | 68621.00 |
5 | 寶山區寶山新城楊行楊鑫社區(原楊行C單元)05-03地塊(“城中村”改造項目―楊行鎮老集鎮) | 寶山 | 51610.00 |
6 | 寶山區N12-1001編制單元P-06地塊(“城中村”改造項目―康家村) | 寶山 | 45019.00 |
7 | 松江區中山街道SJC10032單元10-07號地塊 | 松江 | 40060.00 |
8 | 嘉定區江橋鎮北虹橋社區09-09、09-10地塊 | 嘉定 | 33369.00 |
9 | 徐匯區康健新村街道N5-03地塊 | 徐匯 | 30200.00 |
10 | 崇明區城橋鎮CMC10303單元10A-01A、10B-03A地塊 | 崇明 | 29118.00 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















