2018年2月寧波土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 鄞州區下應街道姜村村 | 鄞州 | 13920.00 |
2 | 鄞州區下應街道姜村村、東升村 | 鄞州 | 9050.00 |
3 | 鎮海區駱駝街道,永平西路南側、慈海路東側、規劃一路西側、浜子港北側 | 鎮海 | 8706.00 |
4 | 庵東鎮元祥村 | 慈溪市 | 7552.87 |
5 | 橫河鎮 | 慈溪市 | 2727.22 |
6 | 丹西街道丹峰路北、蓬萊路西側 | 象山縣 | 2096.06 |
7 | 小曹娥鎮濱海村 | 余姚市 | 1757.79 |
8 | 小曹娥鎮濱海村 | 余姚市 | 1686.86 |
9 | 梁弄鎮汪巷村 | 余姚市 | 1564.11 |
10 | 崇壽鎮 | 慈溪市 | 1088.02 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















