2018年2月蘇州土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 溢價率 |
1 | 太湖新城(松陵鎮)勝信路南側行船河西側01地塊 | 吳江 | 53.66% |
2 | 吳中區度假區孫武路北側、外塘路東側 | 吳中 | 39.78% |
3 | 吳中區度假區孫武路北側、外塘路西側 | 吳中 | 38.89% |
4 | 高新區獅山街道黃浦街東西、竹園路南 | 高新 | 31.43% |
5 | 吳中區臨湖鎮浦莊大道西側、聯東河南側 | 吳中 | 28.14% |
6 | 吳中區東吳南路西側、石湖西路北側 | 吳中 | 23.92% |
7 | 高新區科技城科廣路南、天佑路西 | 高新 | 22.21% |
8 | 相城區渭塘鎮新燕大道南、澄陽路西 | 相城 | 21.14% |
9 | 太湖新城(松陵鎮)勝信路南側行船河西側02地塊 | 吳江 | 17.52% |
10 | 相城區黃橋街道華元路北、通湖路東 | 相城 | 16.87% |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















