2018年2月成都土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 溢價率 |
1 | 金堂縣淮口鎮現代大道以東、紅巖寺大橋以南(C地塊) | 金堂縣 | 248.55% |
2 | 金堂縣淮口鎮現代大道以東、紅巖寺大橋以南(D地塊) | 金堂縣 | 139.09% |
3 | 金堂縣淮口鎮現代大道以東、紅巖寺大橋以南(F地塊) | 金堂縣 | 127.44% |
4 | 金堂縣淮口鎮現代大道以東、紅巖寺大橋以南(E地塊) | 金堂縣 | 1.33% |
5 | 天府新區興隆街道寶塘村二組(科學城起步區范圍內,天府大道東側,科學城中路北側) | 天府新成都直管 | 0.00% |
6 | 天府新區正興街道秦皇寺村五組(天府中心范圍內,漢州路以東、寧波路以北) | 天府新成都直管 | 0.00% |
7 | 天府新區興隆街道寶塘村二組(科學城起步區范圍內,天府大道東側,科學城中路北側) | 天府新成都直管 | 0.00% |
8 | 天府新區華陽街道二江寺村十、十一、十二組(華陽片區范圍內,益州大道以東、牧華路以南) | 天府新成都直管 | 0.00% |
9 | 溫江區永寧鎮新莊社區 | 溫江 | 0.00% |
10 | 龍泉驛區經開區雅士路以北、南京路以西 | 龍泉驛 | 0.00% |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















