2018年2月廣州土地成交地塊總價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 成交總價(萬元) |
1 | 增城區朱村街朱村村鳳崗村83003210A18003號地塊 | 增城 | 206200.00 |
2 | 廣州國際金融城起步區AT090959地塊 | 天河 | 164286.00 |
3 | 廣州國際金融城起步區AT090957地塊 | 天河 | 164286.00 |
4 | 天河科技園高唐新建區高普路以東、軟件路以北AT0305197-1地塊 | 天河 | 10708.00 |
5 | 增城區新塘鎮塘美村83101217A17152號地塊 | 增城 | 9500.00 |
6 | 廣州開發區JGQ-D2-8地塊 | 黃埔 | 7587.00 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















