2018年2月上海土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 上海市普陀區萬里新村街道萬里社區W060702單元17-8地塊(交暨路185號A地塊)、13-1地塊(交暨路185號C地塊) | 普陀 | 13291.93 |
2 | 浦東新區北蔡Z000501單元(白楊路以東片區)01-01、02-01、02-02、03-01、03-02、03-03、03-04、04-01、04-02、04-03、04-04、04-05、04-06、07-01、07-02、08-02、08-03、09-01、09-02地塊 | 浦東新 | 10019.27 |
3 | 松江區廣富林街道新城主城B單元B06-03號 | 松江 | 9999.91 |
4 | 松江區車墩鎮SJC10022單元10-02號地塊 | 松江 | 6023.17 |
5 | 浦東新區“十二五”保障房曹路基地14-02地塊 | 浦東新 | 4313.01 |
6 | 臨港地區萬祥社區04PD-0201單元C1204、C1304地塊 | 浦東新 | 3250.03 |
7 | 青浦區趙巷鎮嘉松中路西側C05-03、A6-03、A6-04地塊 | 青浦 | 2753.97 |
8 | 奉賢區柘林鎮19-10-A區域地塊 | 奉賢 | 972.35 |
9 | 閔行區顓橋鎮莘工-257號地塊 | 閔行 | 886.38 |
10 | 金山區楓涇工業區CB_201608001號地塊 | 金山 | 812.48 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















