2018年2月武漢土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 溢價率 |
1 | 新洲區陽邏街萬山村,陽邏經濟開發區柴泊大道路以南 | 新洲 | 50.91% |
2 | 新洲區陽邏經濟開發區柴泊大道路以南、陽靠公路以東 | 新洲 | 20.00% |
3 | 新洲區陽邏街萬山村、陽邏經濟開發區陽靠公路以西,柴泊大道以南 | 新洲 | 0.52% |
4 | 東湖新技術開發區神墩一路以南、松濤路以西 | 東湖新 | 0.00% |
5 | 東湖新技術開發區科技四路以南、快嶺路以東 | 東湖新 | 0.00% |
6 | 東湖新技術開發區光谷三路以東、高新二路以南 | 東湖新 | 0.00% |
7 | 東湖新技術開發區神墩二路以南、光谷六路以東、神墩四路以北、高科園西路以西 | 東湖新 | 0.00% |
8 | 江夏區大橋新區豹山村 | 江夏 | 0.00% |
9 | 江夏區廟山辦事處花山吳村 | 江夏 | 0.00% |
10 | 江夏區大橋新區邢遠長村、紅旗村 | 江夏 | 0.00% |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















