2018年1月三亞市天涯銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 魯能三亞灣 | 184 | 17440 | 39370 |
2 | 中糧·紅塘悅海 | 133 | 12080 | 21280 |
3 | 三亞鳳凰水城 | 19 | 1400 | 2980 |
4 | 中交綠城·高福小鎮別墅 | 5 | 470 | 640 |
5 | 鳳凰華庭 | 3 | 210 | 210 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















