2018年1月寧波市江北區銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 御章府 | 178 | 18910 | 30270 |
2 | 姚江金茂府 | 75 | 9760 | 25190 |
3 | 中體運動城 | 72 | 1160 | 2620 |
4 | 世茂天慧 | 48 | 5640 | 10230 |
5 | 富力院士廷 | 43 | 5190 | 8780 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















