2018年1月溫州市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項目名稱 | 區縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 碧桂園·天璽 | 瑞安市 | 97380 |
2 | 甌江國際新城 | 洞頭縣 | 72970 |
3 | 宏地南塘府 | 甌海區 | 57960 |
4 | 中梁錦園 | 永嘉縣 | 50310 |
5 | 華潤萬象天地 | 鹿城區 | 36160 |
6 | 時代華鴻·中央公園 | 瑞安市 | 33350 |
7 | 中楠甌江府 | 永嘉縣 | 28720 |
8 | 山語苑 | 甌海區 | 25950 |
9 | 碧桂園旭輝·湖悅天境 | 經濟開發區 | 25930 |
10 | 德信碧桂園玖號院 | 甌海區 | 21260 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















