2018年1月溫州市商品住宅銷售面積排行榜
排名 | 項目名稱 | 區縣 | 成交面積(㎡) |
1 | 甌江國際新城 | 洞頭縣 | 73400 |
2 | 碧桂園·天璽 | 瑞安市 | 48080 |
3 | 中梁錦園 | 永嘉縣 | 29350 |
4 | 宏地南塘府 | 甌海區 | 24500 |
5 | 時代創業園 | 瑞安市 | 22870 |
6 | 碧桂園旭輝·湖悅天境 | 經濟開發區 | 20530 |
7 | 秀峰里 | 鹿城區 | 15520 |
8 | 山語苑 | 甌海區 | 14950 |
9 | 時代華鴻·中央公園 | 瑞安市 | 14480 |
10 | 中楠甌江府 | 永嘉縣 | 11970 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















