2018年1月深圳坪山新區銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 深城投·中心公館 | 215 | 11420 | 47160 |
2 | 亞迪三村 | 133 | 12890 | 22770 |
3 | 財富城 | 56 | 5130 | 19660 |
4 | 天巒湖 | 15 | 1890 | 7170 |
5 | 心海城 | 5 | 490 | 1680 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















