2018年1月深圳南山銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 萬科蛇口公館 | 168 | 7400 | 64200 |
2 | 香山里 | 108 | 19920 | 157670 |
3 | 華潤深圳灣·悅府 | 62 | 10700 | 132310 |
4 | 新天鵝堡 | 31 | 6150 | 63870 |
5 | 卓越前海壹號 | 25 | 4270 | 41080 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















