2018年1月深圳龍崗銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 佳兆業未來城 | 184 | 17750 | 84570 |
2 | 中環星苑 | 177 | 15340 | 58140 |
3 | 卓越彌敦道 | 132 | 11250 | 45670 |
4 | 京基御景中央 | 121 | 13300 | 58520 |
5 | 佳兆業城市廣場 | 114 | 10480 | 50640 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















