2018年1月海口市龍華銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 海口外灘中心 | 29 | 2070 | 2180 |
2 | 恒大·海口文化旅.. | 26 | 2950 | 3060 |
3 | 海口觀瀾湖旅游風.. | 7 | 1210 | 1400 |
4 | 國貿城市花園 | 7 | 910 | 1180 |
5 | 偉業·椰海尚城 | 5 | 480 | 530 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















