2018年1月重慶渝北銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 中國摩 | 609 | 49810 | 42630 |
2 | 金科天元道 | 507 | 56110 | 56230 |
3 | 恒大世紀城 | 484 | 43780 | 49960 |
4 | 恒大照母山 | 424 | 38390 | 43260 |
5 | 北辰悅來壹號 | 398 | 39050 | 41900 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















