2018年1月上海土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 溢價率 |
1 | 寶山區羅店鎮美羅家園大型居住社區02單元0218-02地塊 | 寶山 | 0.00% |
2 | 上海市普陀區萬里新村街道萬里社區W060702單元13-3地塊(交暨路185號B地塊) | 普陀 | 0.00% |
3 | 崇明區長興鎮G9CM-0901單元(局部調整)12-04地塊 | 崇明 | 0.00% |
4 | 浦東新區民樂大型居住社區PDS3-0201單元K05-01地塊 | 浦東新 | 0.00% |
5 | 青浦區盈浦街道漕盈路東側07-05地塊 | 青浦 | 0.00% |
6 | 寶山區寶山工業園區南區塊201701地塊 | 寶山 | 0.00% |
7 | 松江區車墩鎮工業區CD-13-003-3號地塊 | 松江 | 0.00% |
8 | 臨港南匯新城NHC1030101街坊01A-03A地塊 | 浦東新 | 0.00% |
9 | 浦東新區祝橋鎮江鎮社區E2-1地塊 | 浦東新 | 0.00% |
10 | 金山區金山新城JSC1-0402單元1-09A-01、1-09B-01地塊 | 金山 | 0.00% |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















