2018年1月上海土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 上海市普陀區萬里新村街道萬里社區W060702單元13-3地塊(交暨路185號B地塊) | 普陀 | 11358.06 |
2 | 靜安區市北高新技術服務業園區N070501單元22-01地塊 | 靜安 | 8534.32 |
3 | 靜安區市北高新技術服務業園區N070501單元15-02地塊 | 靜安 | 8029.15 |
4 | 閔行區浦江鎮配套商品房拓展區修建性詳細規劃魯匯基地11-02地塊 | 閔行 | 7890.11 |
5 | 靜安區市北高新技術服務業園區N070501單元02-16-A地塊 | 靜安 | 7484.80 |
6 | 楊浦區平涼社區03F3-02地塊(平涼街道44街坊) | 楊浦 | 7229.06 |
7 | 臨港南匯新城NHC1030101街坊01A-03A地塊 | 浦東新 | 7052.49 |
8 | 寶山區羅店鎮美羅家園大型居住社區02單元0218-02地塊 | 寶山 | 4549.96 |
9 | 浦東新區祝橋鎮江鎮社區E2-1地塊 | 浦東新 | 4391.02 |
10 | 松江區工業區SJC10024單元09-10號地塊 | 松江 | 3589.96 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















