2018年1月北京土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 北京市朝陽區孫河鄉北甸西村、北甸東村、西甸村2902-46地塊R2二類居住用地 | 朝陽 | 61347.84 |
2 | 北京市朝陽孫河鄉北甸西村2902-14地塊R2二類居住用地 | 朝陽 | 57152.08 |
3 | 北京市豐臺區盧溝橋鄉小瓦窯村XWY-01地塊R2二類居住用地 | 豐臺 | 41032.04 |
4 | 北京市海淀區“海淀北部地區整體開發”翠湖科技園HD00-0303-6022地塊R2二類居住用地 | 海淀 | 40864.55 |
5 | 北京市豐臺區城鄉一體化槐房村和新宮村舊村改造項目二期(第七宗)NY-001等地塊R2二類居住用地、A33基礎教育用地 | 豐臺 | 40164.01 |
6 | 北京市大興區黃村鎮三合莊0202-0206、0202-0208地塊F1住宅混合公建用地 | 大興 | 30639.74 |
7 | 北京市朝陽區豆各莊鄉水牛坊村1306-635地塊R2二類居住用地、1306-636地塊A8社區綜合服務用地 | 朝陽 | 19107.41 |
8 | 北京市昌平區沙河鎮麗春湖LCH-010等地塊R2二類居住用地、F1住宅混合公建用地、B4綜合性商業金融服務業用地、A33基礎教育用地 | 昌平 | 18192.20 |
9 | 北京市大興區黃村鎮DX00-0103-1304地塊R2二類居住用地 | 大興 | 17194.17 |
10 | 北京市石景山區中關村科技園區石景山園北I區1605-651地塊B23研發設計用地 | 石景山 | 16383.01 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















